本記事では、川口駅周辺の作業や勉強におすすめなコワーキングスペースについてまとめます。
ドロップイン・月額会員制を含む利用形態、Wi-Fi・電源情報、料金についても記載しているので、出張・ノマドワークやテレワーク・腰を据えた拠点選びの参考になると思います。
各施設の営業時間・料金は2026年7月時点で公式サイトを確認して作成しています(変更される場合があるため利用前に公式サイトをご確認ください)。
カフェで朝活・作業したい方は「川口駅の朝活・作業や勉強におすすめの飲食店・カフェ」もあわせてどうぞ。
| 施設名 | 利用形態 | 駅徒歩 | 朝は何時から? | 最安料金 | Wi-Fi | 電源 | 個室 | 登記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYST(マイスタ) | ドロップイン/月額 | 徒歩8分 | 8:30(平日) | 120円/15分〜 | ○ | ○ | ○ 個室・スタジオ | ○ |
| serendipitous space 川口 | ドロップイン/月額 | 東口2分 | 10:00(平日) | 2時間550円(1日1,100円) | ○ | ○ | × | ○(住所会員) |
| BIZcomfort 川口 | 月額会員制(1分プランあり) | 西口4分 | 会員24時間 | 土日祝4,400円/月〜 | ○ | ○ | ○ 個室 | ○(オプション) |
| ZXY 川口 | 法人契約 | 東口2分 | 7:00(平日) | 150円/15分〜 | ○ | ○ | ◎ 個室中心 | ― |
| H¹T 川口 | 法人契約 | 東口2分 | 8:00(全日) | 110円/15分〜 | ○ | ○ | ○ 会議室あり | ― |
| ワークスタイリング 川口 | 法人専用 | 徒歩3分 | 8:00(平日) | 300円/10分〜(税抜) | ○ | ○ | ○ 個室ブース | ― |
川口駅で作業・勉強におすすめのコワーキングスペース6選
【ドロップイン可、×24時間営業】朝8:30〜(平日) MYST(マイスタ)
川口駅から徒歩8分、駐車場・駐輪場を完備したシェアオフィス&コワーキングスペース。ドロップインは非会員でも15分120円からと低価格で、会員なら15分80円から。ワークスペースのほか、防音のレコーディングルームや動画編集用個室、トレーニングジム、カフェまで併設するユニークな複合施設となっている。月額プランは4,000円からで法人登記にも対応。
| 営業時間 | [平日] 8:30〜22:00 [土日祝] 10:00〜21:00(最終入館は終業30分前・年末年始/盆休) |
| 距離 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩8分 |
| 住所 | 埼玉県川口市川口5-9-37 |
| 利用形態 | ドロップイン(公式LINE登録)/月額会員/個室契約 |
| 料金(税込) | ドロップイン(非会員)120円/15分〜・会員80円/15分〜 月額4,000円〜(+保証金) |
| Wi-Fi | 有 |
| 電源 | 有 |
| 設備 | 会議室、個室、レコーディングルーム、配信スタジオ、トレーニングジム、カフェ併設、駐車場(会員200円/時)・駐輪場無料 |
| 法人登記 | 可(要事前問い合わせ) |
| 電話番号 | 048-299-4182 |
| URL | リンクはこちら |
【ドロップイン可、×24時間営業】朝10:00〜 serendipitous space 川口
川口駅東口から徒歩2分、小峰第一ビルの4・5階にある地域密着型のコワーキングスペース。ドロップインは2時間550円・1日1,100円と川口駅前では最安級で、夜23時まで営業しているのも心強い。月額会員16,500円のほか、住所利用ができる住所会員(5,500円/月)も用意されている。日曜・祝日は定休。
| 営業時間 | [平日] 10:00〜23:00(火曜は13:00〜・最終入店21:30) [日祝・GW・盆・年末年始] 定休 |
| 距離 | JR京浜東北線 川口駅 東口 徒歩2分 |
| 住所 | 埼玉県川口市本町4-3-14 小峰第一ビル4F(受付)・5F |
| 利用形態 | ドロップイン/月額会員/住所会員 |
| 料金(税込) | ドロップイン 2時間550円・3時間770円・1日1,100円 月額会員16,500円/住所会員5,500円 |
| Wi-Fi | 有 |
| 電源 | 有 |
| 設備 | フリーアドレスのワークスペース、交流イベント |
| 法人登記 | 可(住所会員) |
| 電話番号 | 070-6579-6112 |
| URL | リンクはこちら |
【月額会員制(1分プランあり)、○24時間営業】BIZcomfort 川口
川口駅西口から徒歩4分、川口ホームズ1階の無人運営型コワーキングスペース。会員は24時間365日利用でき、月額は土日祝4,400円・毎日プラン9,900円と首都圏のBIZcomfortの中でも低価格帯。使った分だけ課金される「1分プラン」が実質ドロップイン代わりになる。鍵付き個室(42,900円〜)や法人登記オプションも用意。

| 営業時間 | 会員は24時間365日(無人運営) |
| 距離 | JR京浜東北線 川口駅 西口 徒歩4分 |
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚1-2-16 川口ホームズ1F |
| 利用形態 | 月額会員制/1分プラン(従量課金)※ドロップイン不可 |
| 料金 | 土日祝プラン4,400円/毎日プラン9,900円/全拠点プラン22,000円/個室プラン42,900円〜(いずれも月額) |
| Wi-Fi | 有 |
| 電源 | 有(各席) |
| 設備 | フリー席、鍵付き個室、WEB会議ブース、無料プリンター |
| 法人登記 | 可(オプション) |
| URL | リンクはこちら |
【法人契約、×24時間営業】朝7:00〜(平日) ZXY 川口
川口駅東口から徒歩2分、川口イーストビル6階にあるリコー運営のサテライトオフィス。個室中心の構成で、平日は朝7時から夜22時まで営業する。15分単位の従量課金で、契約は法人のみ。朝型の会社員がテレワーク拠点として使いやすい。

| 営業時間 | [平日] 7:00〜22:00(土日祝 定休) |
| 距離 | JR京浜東北線 川口駅 東口 徒歩2分 |
| 住所 | 埼玉県川口市本町4-1-4 川口イーストビル6F |
| 利用形態 | 法人契約(15分単位の従量課金)。個人契約は不可 |
| 料金(目安) | オープン席150円/15分〜・個室260円/15分〜 |
| Wi-Fi | 有 |
| 電源 | 有 |
| 設備 | 1名用個室中心、モニター、ドリンクサービス |
| 電話番号 | 0120-934-505 |
| URL | リンクはこちら |
【法人契約、×24時間営業】朝8:00〜(全日) H¹T 川口
川口駅東口から徒歩2分、かわぐちキャスティ7階にある野村不動産のサテライト型シェアオフィス。土日祝も朝8時から夜22時まで営業しており、オープンスペース7席と6名用会議室を備える。基本は法人契約となる。

| 営業時間 | [平日・土日祝] 8:00〜22:00 |
| 距離 | JR京浜東北線 川口駅 東口 徒歩2分 |
| 住所 | 埼玉県川口市栄町3-7-1 かわぐちキャスティ7階 |
| 利用形態 | 法人契約(15分単位の従量課金)※インスタベース等から個人利用できる場合あり |
| 料金(目安) | オープンスペース110円/15分〜 |
| Wi-Fi | 有 |
| 電源 | 有 |
| 設備 | オープンスペース7席、会議室(6名)1室 |
| URL | リンクはこちら |
【法人専用、×24時間営業】朝8:00〜(平日) ワークスタイリング 川口
川口駅から徒歩3分、ららテラス川口11階にある三井不動産運営の法人専用シェアオフィス。個室ブース型の拠点で、平日朝8時から夜21時まで営業する。商業施設内のため食事や買い物との組み合わせがしやすい。個人利用・ドロップインは不可。

| 営業時間 | [平日] 8:00〜21:00(土日祝・年末年始 休) |
| 距離 | JR京浜東北線 川口駅 徒歩3分 |
| 住所 | 埼玉県川口市栄町3-5-1 ららテラス川口11階 |
| 利用形態 | 法人専用(個人利用・ドロップイン不可)。従量課金300円/10分〜(税抜) |
| Wi-Fi | 有 |
| 電源 | 有 |
| 設備 | オープン席、個室ブース、ドリンクコーナー、複合機、貸出備品 |
| 電話番号 | 048-280-6931 |
| URL | リンクはこちら |
閉店情報・注意
BIZcomfort川口はドロップイン不可のため、その場で使いたい場合はMYSTかserendipitous spaceが選択肢になります。serendipitous spaceは日曜・祝日定休、火曜は13時開店の点に注意してください。ZXY・H¹T・ワークスタイリングは法人契約が基本です。
まとめ:朝活派はここをチェック
個人の朝活は平日8:30から使えるMYST(15分120円〜・月額4,000円〜)が使いやすく、毎日通うならBIZcomfort川口(毎日プラン9,900円で24時間)が本命です。日中のスポット利用はserendipitous space(1日1,100円)がコスパ最強。会社契約があれば、ZXY川口は平日朝7時から、H¹T川口は土日祝も朝8時から使えます。
※本記事の料金・営業時間は2026年7月時点の各公式サイトの情報です。変更される場合があるため、利用前に公式サイトをご確認ください。


コメント